1、幾何量計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 王少平 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 郝彥彬 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
委 員 | 趙鳳勇 | 高 工 | 中鐵山橋集團有限公司 |
高同山 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
王 平 | 工程師 | 河北省測繪計量站 |
2、溫度計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 方立德 | 教 授 | 河北大學質量技術監督學院 |
副主任 | 耿榮勤 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
委 員 | 劉紅彥 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
李建華 | 高 工 | 唐山市計量測試所 | |
曹善林 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院廊坊分院 |
3、力學計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 戴艷梅 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 王躍平 | 高 工 | 邯鄲市計量測試所 |
委 員 | 劉成祥 | 高 工 | 河北省計量檢測技術中心 |
吳建國 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
王彥偉 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
許蘭國 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
4、電學計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 耿立峰 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 孔偉忠 | 高 工 | 國網河北省電力科學研究院 |
委 員 | 田肅靜 | 高 工 | 唐山市計量測試所 |
王惠肖 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
印志軍 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
李 亭 |
| 國網冀北電力公司電力科學研究院 |
5、衡器計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 李 海 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 楊峰濤 | 總經理 | 石家莊開發區益通科技有限公司 |
委 員 | 張樹芳 | 正高工 | 河北省計量檢測技術中心 |
蘇國安 | 工程師 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
李 云 | 高 工 | 華北鐵路公正計量行 | |
閆世溫 | 總經理 | 石家莊天和衡器有限公司 |
6、化學計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 馮金淼 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 張 蕊 | 高 工 | 秦皇島市計量測試所 |
委 員 | 方 靜 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
馬立根 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
宋增良 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
7、視光學計量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 溫貴醒 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 郝玉華 | 主 任 | 河北省醫科大學附屬第二醫院 |
委 員 | 陳千豁 | 總經理 | 河北視邦光學科技有限公司 |
馮 航 | 總經理 | 河北康明視光科技發展有限公司 | |
劉 輝 | 主 任 | 邢臺市計量測試所 |
8、流量專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 卜占成 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
副主任 | 韓郁林 | 高 工 | 華北油田計量中心站 |
委 員 | 張紅剛 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
魏 兵 | 工程師 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
馬彥明 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院 | |
李 軍 | 高 工 | 河北省計量監督檢測研究院廊坊分院 |
9、能源專業委員會
職 務 | 姓 名 | 職稱/職務 | 單 位 |
主 任 | 朱 蕓 | 正高工 | 河北省計量檢測技術中心 |
副主任 | 葛家怡 | 博 士 | 河北省計量監督檢測研究院 |
委員 | 陳建斌 | 正高工 | 河北省計量監督檢測研究院 |
楊 雪 | 正高工 | 河北省計量檢測技術中心 |